Projetado para ambientes exigentes
Exaustor axial quadrado industrial - Trifásico |
||||||||
Código |
Descrição |
Largura |
Altura |
Profundidade |
Motor |
Voltagem |
Vazão m³/h |
Ruído (dB) |
| LFKY400 | Exaustor axial quadrado industrial 400 | 400 | 400 | 350 | 0,18 | 220V | 380V [TRIF] | 3.500 | <50 |
| LFKY480 | Exaustor axial quadrado industrial 480 | 480 | 480 | 350 | 0,12 | 220V | 380V [TRIF] | 4.500 | <73 |
| LFKY500 | Exaustor axial quadrado industrial 500 | 500 | 500 | 350 | 0,18 | 220V | 380V [TRIF] | 5.000 |
<50 |
| LFKY600 | Exaustor axial quadrado industrial 600 | 600 | 600 | 350 | 0,25 | 220V | 380V [TRIF] | 8.500 | <62 |
| LFKY700 | Exaustor axial quadrado industrial 700 | 700 | 700 | 350 | 0,25 | 220V | 380V [TRIF] | 10.000 | <62 |
| Exaustor axial quadrado industrial - Monofásico | ||||||||
| LFKY500 | Exaustor axial quadrado industrial 500 | 500 | 500 | 350 | 0,12 | 220V [MONOF] | 4.500 | <73 |
| LFKY600 | Exaustor axial quadrado industrial 600 | 600 | 600 | 350 | 0,18 | 220V [MONOF] | 7.500 | <76 |
| LFKY700 | Exaustor axial quadrado industrial 700 | 700 | 700 | 350 | 0,25 | 220V [MONOF] | 12.500 | <78 |
ESTA TABELA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO |
||||||||