Projetado para ambientes exigentes
| Informaçõ es té cnicas | |||||||
| Modelo | Velocidade | Vazã o má xima (m3/h) | Pressã o má xima (Pa) | Ní vel de ruí do (dbA) | Potê ncia (W) | RPM | Voltagem (V) |
| Turbo 100 | Min. | 145 | 120 | 28 | 21 | 2450 | 220 |
| Max. | 187 | 135 | 35 | 33 | 2500 | 220 | |
| Turbo 125 | Min. | 220 | 118 | 29 | 23 | 1960 | 220 |
| Max. | 280 | 138 | 36 | 37 | 2500 | 220 | |
| Turbo 150 | Min. | 467 | 275 | 33 | 30 | 1670 | 220 |
| Max. | 552 | 320 | 44 | 60 | 2450 | 220 | |
| Turbo 200 | Min. | 830 | 280 | 45 | 90 | 2045 | 220 |
| Max. | 1040 | 345 | 52 | 125 | 2510 | 220 | |
